specification
TiFRONTセキュリティAPのスペック
TiFRONTセキュリティAP ハードウェア仕様 (TiFRONT CAシリーズ SPEC v3.0)
更新日 : 2026-9-1
| TiFRONT -CA1002C |
TiFRONT -CA1004X |
TiFRONT -CA1006X |
||
|---|---|---|---|---|
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
| 無線仕様 | Wi-Fi規格 | Wi-Fi 5(IEEE 802.11ac Wave 2) | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax) |
| 設置タイプ | 屋内 | 屋内 | 屋内 | |
| アンテナ構成 | 2.4GHz:内蔵2×2/5GHz:内蔵2×2 | 2.4GHz:内蔵4×4/5GHz:内蔵4×4 | 2.4GHz:内蔵2×2/5GHz:内蔵4×4 | |
| 2.4GHz最大通信速度※1 | 300Mbps | 1.2Gbps | 574Mbps | |
| 5GHz最大通信速度※1 | 867Mbps | 2.4Gbps | 4.804Gbps | |
| チャネル幅 | 2.4GHz:20/40MHz/5GHz:20/40/80MHz | 2.4GHz:20/40MHz/5GHz:20/40/80MHz | 2.4GHz:20/40MHz/5GHz:20/40/80/160MHz | |
| チャネル※2 | 2.4GHz:1~13ch/5GHz:W52・W53・W56(100~128ch) | 2.4GHz:1~13ch/5GHz:W52・W53・W56(100~144ch) | 2.4GHz:1~13ch/5GHz:W52・W53・W56(100~136ch) | |
| MU-MIMO | ○ | ○ | ○ | |
| OFDMA | - | ○ | ○ | |
| 接続仕様 | 最大接続端末数※3 | 200台(各周波数帯100台) | 1,024台(各周波数帯512台) | 200台(各周波数帯100台) |
| 最大SSID数 | 16(各周波数帯8) | 16(各周波数帯8) | 32(各周波数帯16) | |
| 認証・暗号化方式 | WPA2-Personal | WPA2/WPA3(Personal/Enterprise) | WPA2・WPA3 Personal | |
| 付加機能 | メッシュ機能 | - | Easy Mesh対応 | - |
| ゲストWi-Fi | - | ○ | - | |
| PIO-ID連携 | - | ○ | - | |
| インタ フェイス |
WANポート | 1000BASE-T×1 | 2.5GBASE-T×1 | 5GBASE-T×1 |
| LANポート | 1000BASE-T×1 | 1000BASE-T×2 | 1000BASE-T×1(PoE Out対応) | |
| SFPポート | - | - | SFP×1(1GE/2.5GE/5GE対応、WANポートとのコンボ)※4 | |
| ボタン | リセット、リブート | リセット | リセット | |
| LED | マルチカラーステータスLED×1 | ステータスLED×1、無線LED×2 | マルチカラーステータスLED×1 | |
| 電源 | PoE※5 | IEEE 802.3at | IEEE 802.3at | IEEE 802.3bt(PoE In)/PoE Out対応 |
| DC入力※6 | DC 12V/2A | DC 12V/3A | DC 54.6V/1A | |
| 最大消費電力 | 12W | 25W | 40W | |
| システム | RAM | 256MB | 1,024MB | 512MB |
| Flashメモリ | 128MB | 256MB | 256MB | |
| 動作条件 | 動作温度 | 0~50℃ | -5~50℃ | -10~50℃ |
| 動作湿度 | 20~90% | 20~95% | 5~95% | |
| 筐体 | 外形寸法 [WxDxH] |
170×170×40mm | 200×200×45mm | 230×230×51mm |
| 重量 | 360g | 1,012g | 1,000g | |
| 取付方式 | 壁面/天井取付 | 壁面/天井取付 | 壁面/天井取付 | |
| 認証 | 技術基準適合証明※7 | ○ | ○ | ○ |
| VCCI | - | VCCI Class A(W2)※8 | - | |
- (参考)
-
※1 最大通信速度は規格上の理論値であり、実際の通信速度は、利用環境、接続端末、電波状況、ネットワーク構成などにより異なります。
※2 5GHz帯のW53およびW56チャネルでは、法令に基づくDFS機能が動作します。レーダー波を検知した場合、チャネルの変更または一時的な無線通信の停止が発生することがあります。
※3 最大接続端末数は接続可能な最大台数の目安であり、同時通信時の性能を保証するものではありません。実際に利用可能な接続台数は、通信内容や利用環境などにより異なります。
※4 TiFRONT-CA1006Xの5GBASE-TポートとSFPポートはコンボポートのため、同時には使用できません。
※5 TiFRONT-CA1006Xは、DC電源およびPoE給電に対応し、両方から給電されている場合はDC電源が優先されます。DC電源が停止した場合は、PoE給電への切り替え時に本製品が再起動します。PoE Out機能は、IEEE 802.3bt(PoE++)による給電時、または50V以上のDC電源使用時に利用できます。
※6 TiFRONT-CA1006Xにおいて、DC電源が停止した場合は、PoE給電への切り替え時に本製品が再起動します。DC電源で動作中にPoE給電が停止した場合は、本製品の動作に影響はありません。
※7 各製品は、日本の電波法に基づく技術基準適合証明等を取得しています。技適マークおよび認証番号は、製品本体の表示をご確認ください。
※8 VCCI適合は、VCCI適合確認届出の受理後に製造・出荷された製品が対象です。
※ PIO-IDは当社が提供する製品です。PIO-ID連携機能はTiFRONT-CA1004Xのみ対応しています。
※「-」は非対応または認証未取得であることを示します。
※ 本製品の仕様および外観は、製品改良などのため、予告なく変更することがあります。
TiController セキュリティAP 管理システム ソフトウェア仕様
(TiController SPEC v1.4.0 for AP)
| 区分 | 項目 | 説明 |
|---|---|---|
| 管理 | マルチテナント | 管理権限に応じた複数のユーザーを管理 |
| ダッシュボード | 統合ダッシュボード、ネットワークダッシュボード、セキュリティダッシュボード、警報ダッシュボード、ユーザーダッシュボード | |
| 機器モニタリング | APの基本情報、接続状態、トラフィック、CPU・メモリ使用率、無線設定、SSID、ポート状態を表示 | |
| イベントログ | APで発生したイベントログの表示・検索・エクスポート | |
| 監査ログ | TiControllerへのログイン/ログアウトおよび管理者の操作履歴を記録・表示・出力 | |
| 概要ビュー | ネットワークトポロジー、ネットワークサマリー、ネットワークモニタリング | |
| 地図情報 | 地図上でAPを設置している場所を確認 | |
| ファームウェア | 複数バージョンのファームウェア管理、アップデートおよびスケジュールアップデート | |
| 機器交換 | 交換機器に既存の設定を即時反映 | |
| データバックアップ※1 | TiControllerが保持する機器設定、ユーザー情報などの手動/自動バックアップおよび世代管理 | |
| アラーム | 機器 | 機器の接続状態をメールおよびダッシュボードで通知 |
| セキュリティ | TiMatrixの検知をメールおよびダッシュボードで通知 | |
| セキュリティ | FLOOD | TCP SYN Flood/TCP ACK Flood/UDP Flood※2/ICMP Flood/ARP Flood |
| NETWORK SCANNING | TCP/UDP※2/ICMP/ARP | |
| PORT SCANNING | TCP SYN/TCP ACK/UDP※2/Stealth | |
| スプーフィング | ARPスプーフィング | |
| SMB Trace | Brute Force/Invalid Access | |
| SMB Scan | SMB Scan(WannaCry、Petyaの拡散防止) | |
| 例外設定 | セキュリティ機能の監視対象に対する例外ルール設定 | |
| TiMatrixセキュリティログ | TiMatrixで検知したセキュリティイベントの表示・検索・エクスポート | |
| ネットワーク | ネットワーク動作モード | ルーターモード/ブリッジモード |
| WAN設定 | DHCP/固定IP | |
| LAN設定 | IPアドレス、DHCPサーバー | |
| 無線機能 | 無線設定 | 2.4GHz/5GHz、無線モード、チャネル幅、チャネル |
| SSID設定 | SSIDの作成・管理、ゲストWi-Fi※2 | |
| SSID・VLAN設定※3 | SSIDへの周波数帯およびVLANの割り当て | |
| 無線LANセキュリティ※2 | WPA2/WPA3(Personal/Enterprise)、AES、RADIUS認証 | |
| TiNDM(IPM) | クライアント管理 | 接続端末の情報、接続状態および通信量の表示、端末単位の許可/遮断 |
| IP Map | 管理帯域内のIPアドレス利用状況および端末状態を可視化 | |
| ポリシー管理 | MACアドレスに基づく端末の許可・遮断 | |
| レポート | レポート作成 | 統合レポートおよびカスタムレポートの作成、PDF/PowerPoint出力 |
| レポートスケジュール | レポートの定期作成およびメール配信 |
- (参考)
-
※1 本機能はTiController運用者向けです。機器設定、ユーザー情報などの管理データが対象となり、イベントログなど一部のデータはバックアップ対象外です。
※2 対応機能は、TiController・APのソフトウェアバージョンおよびアクセスポイントのモデルによって異なる場合があります。
※3 本機能はTiFRONT-CA1006Xのみ対応しています。
※ 本製品の仕様は、製品改良などのため、予告なく変更することがあります。


